HAYRAT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:13 05:01 12:30 16:26 19:49 21:30
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:14 05:02 12:30 16:26 19:48 21:28
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:16 05:03 12:30 16:26 19:47 21:27
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:17 05:04 12:30 16:25 19:46 21:25
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:19 05:05 12:30 16:25 19:46 21:24
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:20 05:06 12:30 16:25 19:44 21:22
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:22 05:07 12:30 16:24 19:43 21:21
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:23 05:08 12:30 16:24 19:42 21:19
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:25 05:08 12:30 16:24 19:41 21:18
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:26 05:09 12:30 16:23 19:40 21:16
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:28 05:10 12:30 16:23 19:39 21:14
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:29 05:11 12:30 16:22 19:38 21:13
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:31 05:12 12:30 16:22 19:37 21:11
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:32 05:13 12:29 16:22 19:36 21:09
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:34 05:14 12:29 16:21 19:34 21:08
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:35 05:15 12:29 16:21 19:33 21:06
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:37 05:16 12:29 16:20 19:32 21:04
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:38 05:17 12:29 16:20 19:30 21:02
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:40 05:18 12:29 16:19 19:29 21:01
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:41 05:19 12:29 16:18 19:28 20:59
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:43 05:20 12:28 16:18 19:26 20:57
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:44 05:21 12:28 16:17 19:25 20:55
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:46 05:22 12:28 16:17 19:24 20:54
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:47 05:23 12:28 16:16 19:22 20:52
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:49 05:24 12:28 16:15 19:21 20:50
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:50 05:25 12:27 16:15 19:19 20:48
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:52 05:26 12:27 16:14 19:18 20:46
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:53 05:27 12:27 16:13 19:16 20:44
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:54 05:28 12:27 16:12 19:15 20:42
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:56 05:29 12:26 16:12 19:14 20:41
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:57 05:30 12:26 16:11 19:12 20:39
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:59 05:31 12:26 16:10 19:10 20:37
Üst