İyidere Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:21 05:48 12:20 15:54 18:43 20:04
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:22 05:49 12:20 15:53 18:41 20:02
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:23 05:50 12:20 15:52 18:39 20:00
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:24 05:51 12:19 15:50 18:37 19:59
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:25 05:52 12:19 15:49 18:36 19:57
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:27 05:53 12:19 15:48 18:34 19:55
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:28 05:54 12:18 15:47 18:32 19:53
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:29 05:55 12:18 15:46 18:31 19:51
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:30 05:56 12:17 15:45 18:29 19:49
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:31 05:57 12:17 15:44 18:27 19:47
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:32 05:58 12:17 15:42 18:26 19:46
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:34 05:59 12:16 15:41 18:24 19:44
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:35 06:00 12:16 15:40 18:22 19:42
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:36 06:01 12:16 15:39 18:20 19:40
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:37 06:02 12:15 15:38 18:19 19:38
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:38 06:03 12:15 15:37 18:17 19:36
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:39 06:04 12:15 15:35 18:15 19:35
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:40 06:05 12:14 15:34 18:14 19:33
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:41 06:06 12:14 15:33 18:12 19:31
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:42 06:07 12:14 15:32 18:10 19:29
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:44 06:08 12:13 15:31 18:09 19:28
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:45 06:09 12:13 15:29 18:07 19:26
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:46 06:10 12:13 15:28 18:05 19:24
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:47 06:11 12:12 15:27 18:04 19:23
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:48 06:12 12:12 15:26 18:02 19:21
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 04:49 06:13 12:12 15:24 18:00 19:19
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 04:50 06:14 12:11 15:23 17:59 19:18
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 04:51 06:15 12:11 15:22 17:57 19:16
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 04:52 06:16 12:11 15:21 17:55 19:14
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 04:53 06:18 12:11 15:20 17:54 19:13
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 04:54 06:19 12:10 15:18 17:52 19:11
Üst