Sarıgöl Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:43 06:12 13:09 16:53 19:55 21:19
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:41 06:11 13:08 16:53 19:56 21:20
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:39 06:10 13:08 16:53 19:57 21:21
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:38 06:08 13:08 16:54 19:58 21:22
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:36 06:07 13:08 16:54 19:59 21:24
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:34 06:06 13:08 16:54 20:00 21:25
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:33 06:04 13:08 16:54 20:01 21:26
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:31 06:03 13:08 16:54 20:02 21:28
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:30 06:02 13:07 16:55 20:03 21:29
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:28 06:01 13:07 16:55 20:04 21:30
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:26 06:00 13:07 16:55 20:05 21:32
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:25 05:59 13:07 16:55 20:06 21:33
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:23 05:58 13:07 16:55 20:06 21:34
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:22 05:56 13:07 16:56 20:07 21:36
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:20 05:55 13:07 16:56 20:08 21:37
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:19 05:54 13:07 16:56 20:09 21:38
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:17 05:53 13:07 16:56 20:10 21:40
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:16 05:52 13:07 16:56 20:11 21:41
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:14 05:51 13:07 16:57 20:12 21:42
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:13 05:50 13:07 16:57 20:13 21:43
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:12 05:49 13:07 16:57 20:14 21:45
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:10 05:49 13:07 16:57 20:15 21:46
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:09 05:48 13:07 16:57 20:16 21:47
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:08 05:47 13:07 16:58 20:16 21:49
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:06 05:46 13:07 16:58 20:17 21:50
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:05 05:45 13:07 16:58 20:18 21:51
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:04 05:44 13:07 16:58 20:19 21:52
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:03 05:44 13:07 16:58 20:20 21:54
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:01 05:43 13:07 16:59 20:21 21:55
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:00 05:42 13:07 16:59 20:22 21:56
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:59 05:42 13:07 16:59 20:22 21:57
Üst