Gökçeada Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:47 06:20 13:20 17:06 20:09 21:36
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:45 06:19 13:20 17:06 20:10 21:38
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:43 06:17 13:19 17:06 20:12 21:39
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:42 06:16 13:19 17:07 20:13 21:41
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:40 06:15 13:19 17:07 20:14 21:42
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:38 06:13 13:19 17:07 20:15 21:43
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:36 06:12 13:19 17:08 20:16 21:45
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:35 06:11 13:19 17:08 20:17 21:46
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:33 06:10 13:19 17:08 20:18 21:48
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:31 06:08 13:18 17:08 20:19 21:49
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:29 06:07 13:18 17:09 20:20 21:51
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:28 06:06 13:18 17:09 20:21 21:52
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:26 06:05 13:18 17:09 20:22 21:54
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:24 06:03 13:18 17:09 20:23 21:55
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:23 06:02 13:18 17:10 20:24 21:56
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:21 06:01 13:18 17:10 20:25 21:58
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:19 06:00 13:18 17:10 20:26 21:59
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:18 05:59 13:18 17:10 20:27 22:01
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:16 05:58 13:18 17:11 20:28 22:02
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:15 05:57 13:18 17:11 20:29 22:04
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:13 05:56 13:18 17:11 20:30 22:05
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:12 05:55 13:18 17:11 20:31 22:07
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:10 05:54 13:18 17:12 20:32 22:08
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:09 05:53 13:18 17:12 20:33 22:09
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:07 05:52 13:18 17:12 20:33 22:11
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:06 05:51 13:18 17:12 20:34 22:12
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:04 05:50 13:18 17:13 20:35 22:14
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:03 05:50 13:18 17:13 20:36 22:15
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:02 05:49 13:18 17:13 20:37 22:16
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:01 05:48 13:18 17:14 20:38 22:18
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:59 05:47 13:18 17:14 20:39 22:19
Üst